Die große Ballverliebt-Übersicht 2010/11

Die Saison ist vorbei. Von tollen Spielen bis zu eher ödem Kick haben wir alles gesehen. Bevor wir in die neue Saison starten, blicken wir noch einmal kurz zurück. Quasi als ballverliebter Arbeitsnachweis der Spielzeit 2010/11: Hier die Übersicht und Links zu allen 169 Spielen (und den 5 Classics), die wie in dieser Saison analysiert haben!

Länderspiele (23)
25.06. | Goldcup, Finale | Mexiko – USA 4:2
25.06. | U21-EM, Finale | Spanien – Schweiz 2:0
22.06. | U21-EM, Semfinale | Esp-Blr 3:1 nV und Sui-Cze 1:0 nV (2 Spiele)
07.06. | EM-Quali | Schweden – Finnland 5:0
03.06. | EM-Quali | Österreich – Deutschland 1:2
15.05. | U17-EM, Finale | Holland – Deutschland 5:2
24.04. | U20-Afrikacup, Semifinale | Kamerun – Ägypten 0:0 n.V., 4:2 i.E.
21.04. | U20-Afrikacup | 2. Gruppenspieltag (4 Spiele)
29.03. | EM-Quali | Türkei – Österreich 2:0
25.03. | EM-Quali | Österreich – Belgien 0:2
09.02. | Testspiel | Holland – Österreich 3:1
09.02. | Testspiel | Deutschland – Italien 1:1
17.11. | Testspiel | Österreich – Griechenland 1:2
17.11. | Testspiel | Schweden – Deutschland 0:0
12.10. | EM-Quali | Belgien – Österreich 4:4
08.10. | EM-Quali | Österreich – Aserbaidschan 3:0
07.09. | EM-Quali | Österreich – Kasachstan 2:0
11.08. | U21-EM-Quali | Österreich – Weißrussland 3:3
11.08. | Testspiel | Österreich – Schweiz 0:1

Champions League (30)
28.05. | Finale | FC Barcelona – Manchester Utd 3:1
03.05. | SF Rück | FC Barcelona – Real Madrid 1:1
27.05. | SF Hin | Real Madrid – FC Barcelona 0:2
26.05. | SF Hin | FC Schalke 04 – Manchester United 0:2
12.04. | VF Rück | Manchester United – Chelsea 2:1
06.04. | VF Hin | FC Barcelona – Schachtar Donetsk 5:1
06.04. | VF Hin | Chelsea FC – Manchester United 0:1
05.04. | VF Hin | Real Madrid – Tottenham Hotspur 4:0
05.04. | VF Hin | Inter Mailand – FC Schalke 04 2:5
15.03. | AF Rück | Bayern München – Inter Mailand 2:3
09.03. | AF Rück | Tottenham – AC Milan 0:0
08.03. | AF Rück | FC Barcelona – Arsenal 3:1
23.02. | AF Hin | Inter Mailand – Bayern München 0:1
17.02. | AF Hin | Arsenal FC – FC Barcelona 2:1
24.11. | 5. Spieltag | Tottenham – Werder Bremen 3:0
23.11. | 5. Spieltag | Sporting Braga – Arsenal 2:0
03.11. | 4. Spieltag | CFR Cluj – Bayern München 0:4
02.11. | 4. Spieltag | Tottenham – Inter Mailand 3:1
02.11. | 4. Spieltag | Werder Bremen – Twente Enschede 0:2
20.10. | 3. Spieltag | Twente Enschede – Werder Bremen 1:1
20.10. | 3. Spieltag | Manchester Utd – Bursaspor 1:0
19.10. | 3. Spieltag | Arsenal – Shachtar Donetsk 5:1
19.10. | 3. Spieltag | Real Madrid – AC Milan 2:0
19.10. | 3. Spieltag | Spartak Moskau – Chelsea 0:2
29.09. | 2. Spieltag | Inter Mailand – Werder Bremen 4:0
29.09. | 2. Spieltag | FC Schalke 04 – Benfica Lissabon 2:0
29.09. | 2. Spieltag | Rubin Kasan – FC Barcelona 1:1
28.09. | 2. Spieltag | AJ Auxerre – Real Madrid 0:1
28.09. | 2. Spieltag | Spartak Moskau – MSK Zilina 3:0
17.08. | Playoff Hin | RB Salzburg – Hapoel Tel-Aviv 2:3

Europa League (17)
18.05. | Finale | FC Porto – Sporting Braga 1:0
28.04. | SF Hin | FC Porto – Villarreal CF 5:1
07.04. | VF Hin | Villarreal CF – Twente Enschede 5:1
17.03. | AF Rück | FC Porto – ZSKA Moskau 2:1
10.03. | AF Hin | ZSKA Moskau – FC Porto 0:1
24.02. | 16F Rück | Villarreal CF – SSC Napoli 2:1
17.02. | 16F Hin | SSC Napoli – Villarreal CF 0:0
02.12. | 5. Spieltag | Rapid Wien – FC Porto 1:3
01.12. | 5. Spieltag | Manchester City – RB Salzburg 3:0
04.11. | 4. Spieltag | Rapid Wien – ZSKA Sofia 1:2
04.11. | 4. Spieltag | Juventus Turin – RB Salzburg 0:0
21.10. | 3. Spieltag | RB Salzburg – Juventus Turin 1:1
21.01. | 3. Spieltag | ZSKA Sofia – Rapid Wien 0:2
30.09. | 2. Spieltag | Lech Posen – RB Salzburg 2:0
30.09. | 2. Spieltag | Rapid Wien – Besiktas Istanbul 1:2
16.09. | 1. Spieltag | RB Salzburg – Manchester City 0:2
16.09. | 1. Spieltag | FC Porto – Rapid Wien 3:0

England (19)
14.05. | FA-Cup, Finale | Man City – Stoke 1:0
08.05. | Man Utd – Chelsea 2:1
01.05. | Arsenal – Man Utd 1:0
16.04. | FA-Cup SF | Man City – Man Utd 1:0
12.03. | FA-Cup VF | Man Utd – Arsenal 2:0
06.03. | Liverpool – Man Utd 3:1
01.03. | Chelsea – Man Utd 2:1
27.02. | Ligacup-Finale | Birmingham – Arsenal 2:1
19.02. | FA-Cup AF | Man Utd – Crawley 1:0
12.02. | Man Utd – Man City 2:1
06.02. | Chelsea – Liverpool 0:1 (erstes Torres-Spiel für Chelsea)
02.02. | Liverpool – Stoke 2:0 (Dalglish und die Dreierkette)
27.12. | Arsenal – Chelsea 3:1
13.12. | Man Utd – Arsenal 1:0
20.11. | Arsenal – Tottenham 2:3
30.10. | Man Utd – Tottenham 2:0
24.10. | Man City – Arsenal 0:3
17.10. | Everton – Liverpool 2:0
02.10. | Sunderland – Man Utd 0:0

Deutschland (16)
21.05. | Cupfinale | Schalke 04 – MSV Duisburg 5:0
19.05. | Relegation, Hin | M’gladbach – Bochum 1:0
17.04. | Bayern München – Bayer Leverkusen 5:1
20.03. | VfB Stuttgart – VfL Wolfsburg 1:1 (Magath-Comeback)
13.03. | FC St. Pauli – VfB Stuttgart 1:2
05.03. | Hannover 96 – Bayern München 3:1
02.03. | Cup, SF | Bayern München – FC Schalke 04 0:1
26.02. | Bayern München – Borussia Dortmund 1:3
05.02. | 2. Liga | Hertha BSC – Union Berlin 1:2
04.02. | Borussia Dortmund – FC Schalke 04 0:0
23.01. | 1899 Hoffenheim – FC St. Pauli 2:2 (die Alaba-Analyse)
14.01. | Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund 1:3
20.11. | SC Freiburg – Borussia Dortmund 1:2
31.10. | FSV Mainz 05 – Borussia Dortmund 0:2
26.10. | Cup, 2. Runde | Bayern – Bremen 2:1
16.10. | FC Schalke 04 – VfB Stuttgart 2:2

Spanien (5)
20.04. | Cupfinale | R Madrid – Barcelona 1:0 n.V.
16.04. | Real Madrid – FC Barcelona 1:1
02.04. | Real Madrid – Sporting Gijon 0:1
29.11. | FC Barcelona – Real Madrid 5:0
07.11. | Real Madrid – Atlético Madrid 2:0

Italien (2)
28.02. | AC Milan – SSC Napoli 3:0
06.01. | Inter Mailand – SSC Napoli 3:1

Österreich (8)
29.05. | Cupfinale | Ried – A. Lustenau 2:0
20.03. | RB Salzburg – Austria Wien 1:1
13.03. | Austria Wien – Rapid Wien 0:1
27.02. | Sturm Graz – SV Ried 1:0
19.11. | 2. Liga | Altach – Admira 4:0
30.10. | Sturm Graz – Innsbruck 2:0
29.10. | RLM | Pasching – A. Klagenfurt 0:0
08.08. | Sturm Graz – Rapid Wien 0:2

Klub-WM (4)
18.12. | Finale | Inter Mailand – TP Mazembe 3:0 (letztes Benítez-Spiel)
11.12. | Viertelfinale | Al-Wahda – Seongnam 1:4
10.12. | Viertelfinale | TP Mazembe – Pachuca 1:0
08.12. | 1. Runde | Al-Wahda – Hekari Utd 3:0

Andere Länder (7)
07.05. | MLS | Los Angeles Galaxy – New York Red Bulls 1:1
13.04. | MLS | Toronto – Los Angeles Galaxy 0:0
03.04. | Portugal | Benfica Lissabon – FC Porto 1:2
06.02. | Schottland, Cup-AF | Rangers – Celtic 2:2
04.12. | Argentinien | Estudiantes de la Plata – Argentinos Juniors 3:1
21.11. | MLS-Finale | Colorado – Dallas 2:1 n.V.
07.11. | Schweiz | FC Luzern – FC Basel 1:1

—————————————————–

Groundhopping-Tour durch Griechenland (12. – 21. Februar)
Deutschland, 2. Liga | FC Augsburg – MSV Duisburg
Griechische Liga | Panionios Athen – PAOK Saloniki
Griechische Liga | Panathinaikos Athen – AEK Athen
Europa League | Aris Saloniki – Manchester City
Europa League | PAOK Saloniki – ZSKA Sofia
Griechische Liga | Olympiakos Pireas – Panathinaikos Athen

—————————————————–

Asiencup 2011 in Katar (7. – 29. Jänner)

Gruppe A: Usbekistan 7, Katar 6, China 4, Kuwait 0
Katar – Usbekistan 0:2 / China – Kuwait 2:0
Katar – China 2:0 / Usbekistan – Kuwait 2:1
China – Usbekistan 2:2 / Katar – Kuwait 3:0

Gruppe B: Japan 7, Jordanien 7, Syrien 3, Saudi-Arabien 0
Japan – Jordanien 1:1 / Saudi Arabien – Syrien 1:2
Saudi Arabien – Jordanien 0:1 / Japan – Syrien 2:1
Jordanien – Syrien 2:1 / Japan – Saudi Arabien 5:0

Gruppe C: Australien 7, Südkorea 7, Bahrain 3, Indien 0
Australien – Indien 4:0 / Südkorea – Bahrain 2:1
Australien – Sükdorea 1:1 / Bahrain – Indien 5:2
Australien – Bahrain 1:0 / Südkorea – Indien 4:1

Gruppe D: Iran 9, Irak 6, VAE 1, Nordkorea 1
Irak – Iran 1:2 / Nordkorea – VAE 0:0
Iran – Nordkorea 1:0 / Irak – VAE 1:0
Irak – Nordkorea 1:0 / Iran – VAE 3:0

Viertelfinale
Japan – Katar 3:2 / Usbekistan – Jordanien 2:1
Australien – Irak 1:0 n.V. / Südkorea – Iran 1:0 n.V.

Semifinale
Japan – Südkorea 2:2 n.V., 3:0 i.E. / Australien – Usbekistan 3:0

Platz 3
Südkorea – Usbekistan 3:2

Finale
Japan – Australien 1:0 n.V.

Große Abschluss-Analyse

—————————————

Ballverliebt Classics (5)
05.07.1982 | WM-Zw.runde | Italien – Brasilien 3:2
24.05.1995 | CL-Finale | Ajax Amsterdam – AC Milan 1:0
06.09.1997 | WM-Quali | Österreich – Schweden 1:0
16.05.2001 | Uefa-Cup-Finale | Liverpool – Alavés 5:4 n.V.
27.05.2009 | CL-Finale | FC Barcelona – Man United 2:0

————————————–

Das ballverliebt-Team bedankt sich für das Interesse in der abgelaufenen Saison. Bleibt uns treu und bleibt auch weiterhin bereit, mehr in einem Spiel zu sehen als eine Abfolge von Chancen und Toren!

Über Philipp Eitzinger

Journalist, Statistik-Experte und Taktik-Junkie. Kein Fan eines bestimmten heimischen Bundesliga-Vereins, sondern von guter Arbeit. Und voller Hoffnung, dass irgendwann doch noch alles gut wird.