Die Austria war trotz vier Platzverweisen auch in dieser Saison wieder die fairste Mannschaft in der österreichischen Bundeslgia. Sie bekommt einfach mit Abstand die wenigsten Gelben Karten. Keine direkt Rote Karte gab es in dieser Saison für Sturm und Kapfenberg. Die meisten Roten Karten sammelte Rapid mit drei Direktausschlüssen. Interessant ist Ried, das am zweitwenigsten Gelbe Karten, aber auch am zweitmeisten Ausschlüsse hinnehmen musste. Der allgemeine Kartensammel-Meister der Liga ist aber wenig überraschend Mattersburg.
Verein | Foul | Unsp. | Kritik | Gelb | G-R | Rot | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FK Austria Wien | 37 | 7 | 7 | 48 | 3 | 1 | 52 |
FC Red Bull Salzburg | 35 | 19 | 10 | 62 | 2 | 1 | 65 |
SV Josko Ried | 53 | 8 | 2 | 58 | 5 | 2 | 65 |
FC Wacker Innsbruck | 49 | 11 | 7 | 64 | 3 | 2 | 69 |
SK Puntigamer Sturm Graz | 60 | 9 | 5 | 73 | 1 | 74 | |
SK Rapid Wien | 56 | 12 | 9 | 74 | 3 | 3 | 80 |
KSV Superfund | 69 | 10 | 3 | 80 | 2 | 82 | |
LASK Linz | 59 | 9 | 12 | 77 | 3 | 2 | 82 |
SC Magna Wr. Neustadt | 78 | 14 | 8 | 96 | 4 | 2 | 102 |
SV Mattersburg | 99 | 19 | 8 | 119 | 7 | 1 | 127 |
Die Statistiken zu Fouls, Kritik und Unsportlichkeiten beziehen sich nur auf Ereignisse, die zu Gelben/Gelb-Roten Karten geführt haben. (Quelle)