Wir beobachten die stärksten Ligen Europas und entscheiden Anhand weniger Faktoren, welche die beste der vergangenen Saison war.
Rang | | Land | | Nicht-Siege der Top 5 | | CL: Top 8 | | CL: Top 4 | | UC: Top 8 | | UC: Top 4 | | Score |
1 | England | 39% (3,9) | 4 (2) | 3 | 1 (0,5) | 0 | 9,4 |
2 | Spanien | 42% (4,2) | 2 (1) | 1 | 0 (0) | 0 | 6,2 |
3 | Deutschland | 42% (4,2) | 1 (0,5) | 0 | 2 (0,5) | 2 (1) | 6,2 |
4 | Ukraine | 40% (4,0) | 0 | 0 | 2 (0,5) | 2 (1) | 5,5 |
5 | Frankreich | 48% (4,8) | 0 | 0 | 2 (0,5) | 0 | 5,3 |
6 | Portugal | 42% (4,2) | 1 (0,5) | 0 | 0 (0) | 0 | 4,7 |
7 | Italien | 43% (4,3) | 0 | 0 | 1 (0,25) | 0 | 4,55 |
8 | Dänemark | 44% (4,4) | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 4,4 |
9 | Türkei | 44% (4,4) | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 4,4 |
10 | Holland | 40% (4,0) | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 4 |
[ad#bv_test-1]Für die Liste qualifiziert man sich, wenn mindestens ein Verein des Landes das Achtelfinale eines Europapokals erreicht hat.
Die Ausgeglichenheit innerhalb der eigenen Liga ist wichtig. Für jedes Prozent der nicht-gewonnenen Spielen der Top 5 Mannschaften, gibt es 0,1 Punkte.
Im internationalen Vergleich sind die Cups wichtig.
Jedes Team im Champions League-Viertelfinale bringt 0,5 Punkte, im Halbfinale 1 Punkt.
Jedes Team im UC-Viertelfinale bringt einen Viertelpunkt. Im Halbfinale 0,5.
Bei Gleichstand entscheidet ein Champions League-Sieg, UEFA Cup-Sieg oder nichts.