<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Tabelle der Schmerzen</title>
	<atom:link href="http://ballverliebt.eu/2008/04/28/tabelle-der-schmerzen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ballverliebt.eu/2008/04/28/tabelle-der-schmerzen/</link>
	<description>Fußball. Fußball. Fußball.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:30:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Tom Schaffer</title>
		<link>http://ballverliebt.eu/2008/04/28/tabelle-der-schmerzen/comment-page-1/#comment-771</link>
		<dc:creator>Tom Schaffer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 19:05:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ballverliebt.eu/?p=138#comment-771</guid>
		<description>auch wieder wahr :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>auch wieder wahr :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: nathilion</title>
		<link>http://ballverliebt.eu/2008/04/28/tabelle-der-schmerzen/comment-page-1/#comment-770</link>
		<dc:creator>nathilion</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 14:37:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ballverliebt.eu/?p=138#comment-770</guid>
		<description>welchen cup?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>welchen cup?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tom Schaffer</title>
		<link>http://ballverliebt.eu/2008/04/28/tabelle-der-schmerzen/comment-page-1/#comment-767</link>
		<dc:creator>Tom Schaffer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 13:17:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ballverliebt.eu/?p=138#comment-767</guid>
		<description>evtl. rechnen sie den cup mit rein?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>evtl. rechnen sie den cup mit rein?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Georg</title>
		<link>http://ballverliebt.eu/2008/04/28/tabelle-der-schmerzen/comment-page-1/#comment-766</link>
		<dc:creator>Georg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 18:58:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ballverliebt.eu/?p=138#comment-766</guid>
		<description>Die haben das genau gleich berechnet, sogar das selbe Punktesystem. Stellt sich nur die Frage, ob die das letztes Jahr gleich gehandhabt haben. Sonst muss ich mich fragen, ob sie hier geklaut haben =)

Allerdings haben die andere Daten. Die zählen zB. 104 gelbe für Mattersburg oder 4 Gelbrote und 4 Rote für Wacker (wo ich 101, 3 und 3 habe). Meine Daten sind von bundesliga.at, woher die ihre haben... kA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die haben das genau gleich berechnet, sogar das selbe Punktesystem. Stellt sich nur die Frage, ob die das letztes Jahr gleich gehandhabt haben. Sonst muss ich mich fragen, ob sie hier geklaut haben =)</p>
<p>Allerdings haben die andere Daten. Die zählen zB. 104 gelbe für Mattersburg oder 4 Gelbrote und 4 Rote für Wacker (wo ich 101, 3 und 3 habe). Meine Daten sind von bundesliga.at, woher die ihre haben&#8230; kA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: nathilion</title>
		<link>http://ballverliebt.eu/2008/04/28/tabelle-der-schmerzen/comment-page-1/#comment-765</link>
		<dc:creator>nathilion</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 18:33:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ballverliebt.eu/?p=138#comment-765</guid>
		<description>hmm

laola hat das anders berechnet

http://www.laola1.at/429+M5d0796d457b.html

bei denen führt wacker... wurde aber nicht in bezug zu den punkten gesetzt..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmm</p>
<p>laola hat das anders berechnet</p>
<p><a href="http://www.laola1.at/429+M5d0796d457b.html" rel="nofollow">http://www.laola1.at/429+M5d0796d457b.html</a></p>
<p>bei denen führt wacker&#8230; wurde aber nicht in bezug zu den punkten gesetzt..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tom Schaffer</title>
		<link>http://ballverliebt.eu/2008/04/28/tabelle-der-schmerzen/comment-page-1/#comment-761</link>
		<dc:creator>Tom Schaffer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 13:40:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ballverliebt.eu/?p=138#comment-761</guid>
		<description>@phileit, kannst gerne machen. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@phileit, kannst gerne machen. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: nathilion</title>
		<link>http://ballverliebt.eu/2008/04/28/tabelle-der-schmerzen/comment-page-1/#comment-759</link>
		<dc:creator>nathilion</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 12:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ballverliebt.eu/?p=138#comment-759</guid>
		<description>Ich seh keine google ads...

Toller Text :D

Schon krass was für einen Vorsprung Mattersburg bei den gelben hat..

Blumenau wird sich vermutlich mal wieder auf Franz Lederer einschießen :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich seh keine google ads&#8230;</p>
<p>Toller Text :D</p>
<p>Schon krass was für einen Vorsprung Mattersburg bei den gelben hat..</p>
<p>Blumenau wird sich vermutlich mal wieder auf Franz Lederer einschießen :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: phileit</title>
		<link>http://ballverliebt.eu/2008/04/28/tabelle-der-schmerzen/comment-page-1/#comment-758</link>
		<dc:creator>phileit</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 01:12:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ballverliebt.eu/?p=138#comment-758</guid>
		<description>Könnte man den Text dem Kollegen Blumenau senden? Wäre interessant zu wissen, was der dazu zu sagen hätte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Könnte man den Text dem Kollegen Blumenau senden? Wäre interessant zu wissen, was der dazu zu sagen hätte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: LAN</title>
		<link>http://ballverliebt.eu/2008/04/28/tabelle-der-schmerzen/comment-page-1/#comment-757</link>
		<dc:creator>LAN</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 21:50:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ballverliebt.eu/?p=138#comment-757</guid>
		<description>Toller Text, Georg!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toller Text, Georg!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Georg Pichler</title>
		<link>http://ballverliebt.eu/2008/04/28/tabelle-der-schmerzen/comment-page-1/#comment-756</link>
		<dc:creator>Georg Pichler</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 21:35:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ballverliebt.eu/?p=138#comment-756</guid>
		<description>Welche Google Ads? *pfeif*

Nö, vorerst net, bis sie nicht ordentlich ins Design eingebunden sind. Wie du eben gesehen hast, hat das noch nicht ganz so geklappt wie es soll ^^

Und jetzt: net über die Werbung lästern, sondern mich für den tollen Text huldigen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Welche Google Ads? *pfeif*</p>
<p>Nö, vorerst net, bis sie nicht ordentlich ins Design eingebunden sind. Wie du eben gesehen hast, hat das noch nicht ganz so geklappt wie es soll ^^</p>
<p>Und jetzt: net über die Werbung lästern, sondern mich für den tollen Text huldigen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

